- 
												日期黃金賣出賣出漲跌黃金買進買進漲跌白金賣出賣出漲跌白金進價買進漲跌
- 
												2025-10-31黃金賣出 15,550賣出漲跌 +100黃金買進 14,250買進漲跌 +100白金賣出 6,600賣出漲跌 +200白金進價 5,400買進漲跌 +200
- 
												2025-10-30黃金賣出 15,450賣出漲跌 +180黃金買進 14,150買進漲跌 +180白金賣出 6,400賣出漲跌 +0白金進價 5,200買進漲跌 +0
- 
												2025-10-29黃金賣出 15,270賣出漲跌 -160黃金買進 13,970買進漲跌 -160白金賣出 6,400賣出漲跌 +0白金進價 5,200買進漲跌 +0
- 
												2025-10-28黃金賣出 15,430賣出漲跌 -370黃金買進 14,130買進漲跌 -370白金賣出 6,400賣出漲跌 -100白金進價 5,200買進漲跌 -100
- 
												2025-10-27黃金賣出 15,800賣出漲跌 -180黃金買進 14,500買進漲跌 -180白金賣出 6,500賣出漲跌 +0白金進價 5,300買進漲跌 +0
- 
												2025-10-25黃金賣出 15,980賣出漲跌 +30黃金買進 14,680買進漲跌 +30白金賣出 6,500賣出漲跌 +0白金進價 5,300買進漲跌 +0
- 
												2025-10-24黃金賣出 15,950賣出漲跌 +130黃金買進 14,650買進漲跌 +130白金賣出 6,500賣出漲跌 +0白金進價 5,300買進漲跌 +0
- 
												2025-10-23黃金賣出 15,820賣出漲跌 -130黃金買進 14,520買進漲跌 -130白金賣出 6,500賣出漲跌 +300白金進價 5,300買進漲跌 +300
- 
												2025-10-22黃金賣出 15,950賣出漲跌 -690黃金買進 14,650買進漲跌 -690白金賣出 6,200賣出漲跌 -400白金進價 5,000買進漲跌 -400
- 
												2025-10-21黃金賣出 16,640賣出漲跌 +290黃金買進 15,340買進漲跌 +290白金賣出 6,600賣出漲跌 +100白金進價 5,400買進漲跌 +100
- 
												2025-10-20黃金賣出 16,350賣出漲跌 -50黃金買進 15,050買進漲跌 -50白金賣出 6,500賣出漲跌 +0白金進價 5,300買進漲跌 +0
- 
												2025-10-18黃金賣出 16,400賣出漲跌 -160黃金買進 15,100買進漲跌 -160白金賣出 6,500賣出漲跌 -300白金進價 5,300買進漲跌 -300
- 
												2025-10-17黃金賣出 16,560賣出漲跌 +480黃金買進 15,260買進漲跌 +380白金賣出 6,800賣出漲跌 +100白金進價 5,600買進漲跌 +100
- 
												2025-10-16黃金賣出 16,080賣出漲跌 +310黃金買進 14,880買進漲跌 +310白金賣出 6,700賣出漲跌 +0白金進價 5,500買進漲跌 +0
- 
												2025-10-14黃金賣出 15,770賣出漲跌 +240黃金買進 14,570買進漲跌 +290白金賣出 6,700賣出漲跌 +200白金進價 5,500買進漲跌 +200
- 
												2025-10-13黃金賣出 15,530賣出漲跌 +280黃金買進 14,280買進漲跌 +230白金賣出 6,500賣出漲跌 +100白金進價 5,300買進漲跌 +100
- 
												2025-10-11黃金賣出 15,250賣出漲跌 +230黃金買進 14,050買進漲跌 +230白金賣出 6,400賣出漲跌 -100白金進價 5,200買進漲跌 -100
- 
												2025-10-10黃金賣出 15,020賣出漲跌 -80黃金買進 13,820買進漲跌 -80白金賣出 6,500賣出漲跌 +0白金進價 5,300買進漲跌 +0
- 
												2025-10-09黃金賣出 15,100賣出漲跌 +30黃金買進 13,900買進漲跌 +30白金賣出 6,500賣出漲跌 +0白金進價 5,300買進漲跌 +0
- 
												2025-10-08黃金賣出 15,070賣出漲跌 +180黃金買進 13,870買進漲跌 +180白金賣出 6,500賣出漲跌 +100白金進價 5,300買進漲跌 +0
- 
												2025-10-07黃金賣出 14,890賣出漲跌 +120黃金買進 13,690買進漲跌 +120白金賣出 6,400賣出漲跌 +200白金進價 5,300買進漲跌 +100
- 
												2025-10-06黃金賣出 14,770賣出漲跌 +120黃金買進 13,570買進漲跌 +120白金賣出 6,200賣出漲跌 +0白金進價 5,200買進漲跌 +0
- 
												2025-10-04黃金賣出 14,650賣出漲跌 +190黃金買進 13,450買進漲跌 +190白金賣出 6,200賣出漲跌 +0白金進價 5,200買進漲跌 +0
- 
												2025-10-03黃金賣出 14,460賣出漲跌 +0黃金買進 13,260買進漲跌 +0白金賣出 6,200賣出漲跌 +100白金進價 5,200買進漲跌 +0
- 
												2025-10-02黃金賣出 14,460賣出漲跌 -40黃金買進 13,260買進漲跌 -40白金賣出 6,100賣出漲跌 -100白金進價 5,200買進漲跌 +0
- 
												2025-10-01黃金賣出 14,500賣出漲跌 +50黃金買進 13,300買進漲跌 -150白金賣出 6,200賣出漲跌 -100白金進價 5,200買進漲跌 -100
- 
												2025-09-30黃金賣出 14,450賣出漲跌 +250黃金買進 13,450買進漲跌 +250白金賣出 6,300賣出漲跌 +100白金進價 5,300買進漲跌 +100
- 
												2025-09-29黃金賣出 14,200賣出漲跌 +70黃金買進 13,200買進漲跌 +70白金賣出 6,200賣出漲跌 +200白金進價 5,200買進漲跌 +200
- 
												2025-09-27黃金賣出 14,130賣出漲跌 +50黃金買進 13,130買進漲跌 +50白金賣出 6,000賣出漲跌 +200白金進價 5,000買進漲跌 +200
- 
												2025-09-25黃金賣出 14,080賣出漲跌 +0黃金買進 13,080買進漲跌 +0白金賣出 5,800賣出漲跌 +0白金進價 4,800買進漲跌 +0
- 
												2025-09-24黃金賣出 14,080賣出漲跌 +80黃金買進 13,080買進漲跌 +80白金賣出 5,800賣出漲跌 +200白金進價 4,800買進漲跌 +200
- 
												2025-09-23黃金賣出 14,000賣出漲跌 +120黃金買進 13,000買進漲跌 +120白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-22黃金賣出 13,880賣出漲跌 +90黃金買進 12,880買進漲跌 +90白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-20黃金賣出 13,790賣出漲跌 +80黃金買進 12,790買進漲跌 +80白金賣出 5,600賣出漲跌 +100白金進價 4,600買進漲跌 +100
- 
												2025-09-19黃金賣出 13,710賣出漲跌 -10黃金買進 12,710買進漲跌 -10白金賣出 5,500賣出漲跌 +0白金進價 4,500買進漲跌 +0
- 
												2025-09-18黃金賣出 13,720賣出漲跌 -20黃金買進 12,720買進漲跌 -20白金賣出 5,500賣出漲跌 -100白金進價 4,500買進漲跌 -100
- 
												2025-09-17黃金賣出 13,740賣出漲跌 -20黃金買進 12,740買進漲跌 -20白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-16黃金賣出 13,760賣出漲跌 +50黃金買進 12,760買進漲跌 +50白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-15黃金賣出 13,710賣出漲跌 +0黃金買進 12,710買進漲跌 +0白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-13黃金賣出 13,710賣出漲跌 -20黃金買進 12,710買進漲跌 -20白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-12黃金賣出 13,730賣出漲跌 +0黃金買進 12,730買進漲跌 +0白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-11黃金賣出 13,730賣出漲跌 -30黃金買進 12,730買進漲跌 -30白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-10黃金賣出 13,760賣出漲跌 -20黃金買進 12,760買進漲跌 -120白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-09黃金賣出 13,780賣出漲跌 +170黃金買進 12,880買進漲跌 +270白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-08黃金賣出 13,610賣出漲跌 +60黃金買進 12,610買進漲跌 +60白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-06黃金賣出 13,550賣出漲跌 +10黃金買進 12,550買進漲跌 +10白金賣出 5,600賣出漲跌 +0白金進價 4,600買進漲跌 +0
- 
												2025-09-05黃金賣出 13,540賣出漲跌 +0黃金買進 12,540買進漲跌 +0白金賣出 5,600賣出漲跌 -100白金進價 4,600買進漲跌 -100
- 
												2025-09-04黃金賣出 13,540賣出漲跌 +0黃金買進 12,540買進漲跌 +0白金賣出 5,700賣出漲跌 +0白金進價 4,700買進漲跌 +0
- 
												2025-09-03黃金賣出 13,540賣出漲跌 +230黃金買進 12,540買進漲跌 +230白金賣出 5,700賣出漲跌 +100白金進價 4,700買進漲跌 +100
- 
												2025-09-02黃金賣出 13,310賣出漲跌 +100黃金買進 12,310買進漲跌 +100白金賣出 5,600賣出漲跌 +100白金進價 4,600買進漲跌 +100
- 
												2025-09-01黃金賣出 13,210賣出漲跌 +100黃金買進 12,210買進漲跌 +100白金賣出 5,500賣出漲跌 +0白金進價 4,500買進漲跌 +0
- 
												2025-08-30黃金賣出 13,110賣出漲跌 +180黃金買進 12,110買進漲跌 +180白金賣出 5,500賣出漲跌 +100白金進價 4,500買進漲跌 +100
- 
												2025-08-28黃金賣出 12,930賣出漲跌 +0黃金買進 11,930買進漲跌 +0白金賣出 5,400賣出漲跌 +0白金進價 4,400買進漲跌 +0
- 
												2025-08-27黃金賣出 12,930賣出漲跌 +70黃金買進 11,930買進漲跌 +70白金賣出 5,400賣出漲跌 +0白金進價 4,400買進漲跌 +0
- 
												2025-08-26黃金賣出 12,860賣出漲跌 +60黃金買進 11,860買進漲跌 +60白金賣出 5,400賣出漲跌 +0白金進價 4,400買進漲跌 +0
- 
												2025-08-25黃金賣出 12,800賣出漲跌 +20黃金買進 11,800買進漲跌 +20白金賣出 5,400賣出漲跌 +0白金進價 4,400買進漲跌 +0
- 
												2025-08-23黃金賣出 12,780賣出漲跌 +0黃金買進 11,780買進漲跌 +0白金賣出 5,400賣出漲跌 +0白金進價 4,400買進漲跌 +0
- 
												2025-08-22黃金賣出 12,780賣出漲跌 +50黃金買進 11,780買進漲跌 +50白金賣出 5,400賣出漲跌 +0白金進價 4,400買進漲跌 +0
- 
												2025-08-21黃金賣出 12,730賣出漲跌 +120黃金買進 11,730買進漲跌 +120白金賣出 5,400賣出漲跌 +100白金進價 4,400買進漲跌 +100
- 
												2025-08-20黃金賣出 12,610賣出漲跌 +0黃金買進 11,610買進漲跌 +0白金賣出 5,300賣出漲跌 +0白金進價 4,300買進漲跌 +0
- 
												2025-08-19黃金賣出 12,610賣出漲跌 +0黃金買進 11,610買進漲跌 +0白金賣出 5,300賣出漲跌 +0白金進價 4,300買進漲跌 +0
- 
												2025-08-18黃金賣出 12,610賣出漲跌 +50黃金買進 11,610買進漲跌 +50白金賣出 5,300賣出漲跌 +0白金進價 4,300買進漲跌 +0
- 
												2025-08-16黃金賣出 12,560賣出漲跌 -20黃金買進 11,560買進漲跌 -20白金賣出 5,300賣出漲跌 +0白金進價 4,300買進漲跌 +0
- 
												2025-08-15黃金賣出 12,580賣出漲跌 -30黃金買進 11,580買進漲跌 -30白金賣出 5,300賣出漲跌 +100白金進價 4,300買進漲跌 +100
- 
												2025-08-14黃金賣出 12,610賣出漲跌 +40黃金買進 11,610買進漲跌 +40白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-13黃金賣出 12,570賣出漲跌 +0黃金買進 11,570買進漲跌 +0白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-12黃金賣出 12,570賣出漲跌 -30黃金買進 11,570買進漲跌 -30白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-11黃金賣出 12,600賣出漲跌 -40黃金買進 11,600買進漲跌 -40白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-09黃金賣出 12,640賣出漲跌 +30黃金買進 11,640買進漲跌 +30白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-08黃金賣出 12,610賣出漲跌 +20黃金買進 11,610買進漲跌 +20白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-07黃金賣出 12,590賣出漲跌 -10黃金買進 11,590買進漲跌 -10白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-06黃金賣出 12,600賣出漲跌 -10黃金買進 11,600買進漲跌 -10白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-05黃金賣出 12,610賣出漲跌 +90黃金買進 11,610買進漲跌 +90白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-04黃金賣出 12,520賣出漲跌 +20黃金買進 11,520買進漲跌 +20白金賣出 5,200賣出漲跌 +0白金進價 4,200買進漲跌 +0
- 
												2025-08-02黃金賣出 12,500賣出漲跌 +130黃金買進 11,500買進漲跌 +130白金賣出 5,200賣出漲跌 +100白金進價 4,200買進漲跌 +100
- 
												2025-08-01黃金賣出 12,370賣出漲跌 +10黃金買進 11,370買進漲跌 +10白金賣出 5,100賣出漲跌 +100白金進價 4,100買進漲跌 +100
